PER NOI INTENDITORI
SERIE A 2010/11
SERIE B 2010/11
COPPA ITALIA 2010/11

Condividi su Facebook
Serie A 2009/10
PDF Stampa E-mail



Classifica 2009-2010 Punti Giornate Vinte Pareggiate
Perse Gol Fatti Gol Subiti Dif. Reti
Scudetto.svg 1. 600px Nero e Azzurro (Strisce)2.png Inter 82 38 24 10 4 75 34 +41
UEFA - Champions League.svg 2. 600px Giallo e Rosso2.png Roma 80 38 24 8 6 68 41 +27
UEFA - Champions League.svg 3. 600px Bianco e Rosso (Croce) e Rosso e Nero (Strisce).png Milan 70 38 20 10 8 60 39 +21
UEFA - Champions League.svg 4. 600px Blu Bianco Rosso e Nero (Strisce Orizzontali) con croce di San Giorgio Bianca e Rossa.png Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 +8
UEFA - UEFA Cup.svg 5. 600px Rosa e Nero in diagonale con aquila.png Palermo 65 38 18 11 9 59 47 +12
UEFA - UEFA Cup.svg 6. 600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli 59 38 15 14 9 50 43 +7
UEFA - UEFA Cup.svg 7. 600px Nero e Bianco (Strisce).png Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1

8. 600px Bianco e Nero (Croce) e Blu e Giallo (Strisce).png Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5

9. 600px Rosso e Blu con striscia Bianco e croce Rossa su sfondo Bianco.png Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4

10. 600px Bianco e Rosso (Bordato) con gallo.png Bari 50 38 13 11 14 49 49 0

11. 600px Viola con giglio Rosso su sfondo Bianco.png Fiorentina 47 38 13 8 17 48 47 +1

12. 600px Bianco e Celeste con aquila.svg Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4

13. 600px Azzurro e Rosso (Strisce).png Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1

14. 600px Giallo e Blu (Bordato).png Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5

15. 600px Colori di Udine.png Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5

16. 600px Rosso Blu coi 4 mori.png Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2

17. 600px Rosso e Blu (Strisce) con croce Rosso e Giallo.png Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13
1downarrow red.svg 18. 600px Azzurro e Nero (Strisce).png Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16
1downarrow red.svg 19. 600px Bianco e Nero (Strisce).png Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27
1downarrow red.svg 20. 600px Amaranto.png Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34
  • Inter Campione d'Italia 2009-2010;
  • Inter, Roma e Milan qualificate direttamente alla Champions League 2010-2011, Sampdoria qualificata al turno preliminare;
  • Palermo, Napoli e Juventus qualificate alla Europa League 2010-2011;
  • Atalanta, Siena e Livorno retrocesse in Serie B.


 

 

CHAMPIONS LEAGUE 2010/11
EUROPA LEAGUE 2010/11
QUALIFICAZIONI EUROPEI 2012
MONDIALI SUD AFRICA 2010
ALBO D'ORO
STAGIONE 2009/10
STAGIONE 2008/09
CERCA